Труба электросварная (ЭСВ) Труба 108х4,5 09г2с ГОСТ 10704-91 | 23.54 тн |
Труба бесшовная (БШ) Труба 159х5 09г2с ГОСТ 8732-78 49,35 тн | 49.35 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 219х8 лежак | 50 тн |
Труба бесшовная (БШ) 219х8 лежак | 50 тн |
Труба бесшовная (БШ) 426х8 лежак | 5 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 426х8 | 5 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 1020х16 ТУ 012 | 23 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 273х10, гост 10704, ст. 09Г2С | 140 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 530х10, гост 10704, ст. 09Г2С | 140 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 630х12, гост 10704, ст. 09Г2С | 140 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 720х11, гост 10704, ст. 09Г2С | 140 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) лежак 1220/12 | 250 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) ГОСТ 10705-80 ст.09г2с 377*8 Наличие сертификатов обязательно. Другие стенки не предлагать. Марка сталь только 09г2с. | 18 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 14х1 | 1тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 22х1 | 1тн |
Труба бесшовная (БШ) сталь/09Г2С-17Г1СУ-13Г1СУ-10Г2ФБЮ Группа прочности/К48-К50-К52-К54-К56-К60-К65ф351-356-377х16-22 | 125 м |
Труба бесшовная (БШ) ф450-457-465х20-28 Подойдет любой из диаметров новую или лежалую трубу э/св или б/ш: Группа прочности/сталь К52-К54-К56-К60-К65 или 17Г1СУ-13Г1СУ-10Г2ФБЮ или аналоги | 188 м |
Труба электросварная (ЭСВ) ф530-550х24-32. Подойдет любой из диаметров | 108 м |
Труба электросварная (ЭСВ) 530х9 в ВУС Гост 10705-80 | 9шт |
Труба электросварная (ЭСВ) 426х7 куплю лежалую или восстановленную можно 426х8 | 100тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 426х9 cт.3 ГОСТ 10704-91 | 86.6тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 159х8 ГОСТ 10704-91 | 27.5тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 920х10 ГОСТ 10704-91 | 7тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 325х8 ГОСТ 10704-91 | 18тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 273х6 ГОСТ 10704-91 | 14тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 219х8 ГОСТ 10704-91 | 11.5тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 820Х8,9 ГОСТ 10704 | 4 шт |
Труба электросварная (ЭСВ) 48х2 электросварная | 2 тн |
Труба бесшовная (БШ) 27х5 гост 8734 | 2 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 48х2 | 2 тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 30х1 | 500кг |
Труба электросварная (ЭСВ) из обечаек 820х32мм сталь 15Х5М L=1575мм по 3шт и L=1655мм по 3шт | 10 тонн |
Труба электросварная (ЭСВ) 820х32мм 15Х5М (или предложите варианты) | 2.5тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 51*2,5 | 2043кг |
Труба электросварная (ЭСВ) 102*4 ,ст. 10-20 или 3 сп / пс гост 10705 эл.св | 870кг |
Труба бесшовная (БШ) 20х4 | 400кг |
Труба электросварная (ЭСВ) 102х4 | 900кг |
Труба бесшовная (БШ) 65х10 | 1тн |
Труба бесшовная (БШ) 36х8 | 800кг |
Труба бесшовная (БШ) 68х3 | 1тн |
Лист просечно-вытяжной ПВЛ 506х1000 С255 (ст.3Гпс, Гсп) ТУ 36.26.11-5-89 | 1.65тн |
Профнастил Н 57-750-0,7 Ст.3сп | 0.14тн |
Труба электросварная (ЭСВ) 108х5 С255 (ст.3Гпс, Гсп) ГОСТ 10704-91 | 0.02тн |
Круг 18 С255 (ст.3Гпс, Гсп) ГОСТ 2590-2006 | 0.85тн |
Круг 20 С255 (ст.3Гпс, Гсп) ГОСТ 2590-2006 | 0.48тн |
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ