Трубы 86х3 | 1тн |
Трубы 27х5 | 2.5тн |
Трубы 51х2,5 | 2тн |
Труба бесшовная (БШ) 114x7 - 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 | 11,451тн |
Трубы 219x12 - 13ХФА ТУ 14-ЗР-124-2012 | 44,817тн |
Трубы 168x9 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 | 12,708тн |
Трубы 159х5 - 09Г2С - ТУ 14-3Р-1128-2007 | 2,85тн |
Трубы 114х8 - 09Г2С - ТУ 14-3Р-1128-2007 | 5,0184тн |
Трубы 80х3 либо (76х3) | 901кг |
Круг 60 | 1.264тн |
Труба бесшовная (БШ) 36х8 | 751кг |
Труба электросварная (ЭСВ) 102х4 либо (102х5) | 745кг |
Труба бесшовная (БШ) 29х5,5 либо (28х5) | 500кг |
Трубы холоднодеформированная ГОСТ 8734-75В/ Р 54159-2010 | 1тн |
Трубы холоднодеформированная Ст. 35, 45, 40Х, 17Г1С,09Г2С, 30ХГС ГОСТ 8734-75В/ Р 54159-2010 | 3тн |
Трубы | 10шт |
Трубы | 10шт |
Трубы | 10шт |
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ