Труба бесшовная (БШ) 108/5 | 2,299тн |
Труба бесшовная (БШ) 159/6 | 3,012 |
Труба бесшовная (БШ) 219/6 | 3,814 |
Труба бесшовная (БШ) 325/8 | 7,255 |
Труба бесшовная (БШ) 426/9 | 5,739 |
Лист горячекатаный (г/к) Лист30 | 0,357 |
Лист горячекатаный (г/к) Лист20 | 0,357 |
Лист горячекатаный (г/к) Лист8 | 5,355 |
Лист горячекатаный (г/к) Лист4 | 4,463 |
Лист просечно-вытяжной Пв510 | 10,710 |
Уголок 63/6 | 4,578 |
Уголок 75/6 | 2,426 |
Швеллер Швеллер 12 | 8,327 |
Швеллер Швеллер20 | 4,001 |
Профиль Труба профильная100/4 | 0,462 |
Профиль Труба профильная200/8 | 7,875 |
Для того, чтобы увидеть контактную информацию Заказчика, войдите или зарегистрируйтесь
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ